<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devaneios</title>
	<atom:link href="http://www.carloseduardo.eng.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloseduardo.eng.br</link>
	<description>Enredo fantasioso criado pela imaginação durante o estado da vigília física ordinária da consciência humana.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 01:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>9 laboratórios que criaram o mundo moderno &#124; Gizmodo Brasil</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/08/10/9-laboratorios-que-criaram-o-mundo-moderno-gizmodo-brasil/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/08/10/9-laboratorios-que-criaram-o-mundo-moderno-gizmodo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 01:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Será que um dia alguém postará uma foto de um laboratório meu? Acho que chegarei lá, só falta um pouco via 9 laboratórios que criaram o mundo moderno &#124; Gizmodo Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que um dia alguém postará uma foto de um laboratório meu?</p>
<p>Acho que chegarei lá, só falta um pouco <img src='http://www.carloseduardo.eng.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>via <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/9-laboratorios-que-criaram-o-mundo-moderno/">9 laboratórios que criaram o mundo moderno | Gizmodo Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/08/10/9-laboratorios-que-criaram-o-mundo-moderno-gizmodo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unstoppable Robot Eats Landmines for Breakfast &#8211; IEEE Spectrum</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/07/20/unstoppable-robot-eats-landmines-for-breakfast-ieee-spectrum/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/07/20/unstoppable-robot-eats-landmines-for-breakfast-ieee-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Unstoppable Robot Eats Landmines for Breakfast Este robô destrói as minas e já ara a terra&#8230; Aja resistência! &#160; via Unstoppable Robot Eats Landmines for Breakfast &#8211; IEEE Spectrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unstoppable Robot Eats Landmines for Breakfast</p>
<p>Este robô destrói as minas e já ara a terra&#8230; Aja resistência!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/unstoppable-robot-eats-landmines-for-breakfast?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+IeeeSpectrum+%28IEEE+Spectrum%29&amp;utm_content=Twitter">Unstoppable Robot Eats Landmines for Breakfast &#8211; IEEE Spectrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/07/20/unstoppable-robot-eats-landmines-for-breakfast-ieee-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD WS &#8211; Edite DWG no Navegador</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/25/autocad-ws-edite-dwg-no-chrome/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/25/autocad-ws-edite-dwg-no-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia que passa vemos mais e mais soluções de softwares migrando para web. Veja agora esta iniciativa da própria AutoDesk que fez um aplicativo para o Chrome que traz a possibilidade de ver, editar e compartilhar arquivos do AutoCAD diretamente na Web. O AutoCAD WS pode ser executado nos navegadores mais utilizados e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada dia que passa vemos mais e mais soluções de softwares migrando para web. Veja agora esta iniciativa da própria AutoDesk que fez um aplicativo para o Chrome que traz a possibilidade de ver, editar e compartilhar arquivos do AutoCAD diretamente na Web.</p>
<p>O AutoCAD WS pode ser executado nos navegadores mais utilizados e nos smartphones e tablets existentes hoje. Veja um video demonstrativo:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="426" height="250" src="http://www.youtube.com/embed/cchyCLeTRbY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/dcjeclnkejmbepoibfnamioojinoopln?hl=en-US#">AutoCAD WS &#8211; Chrome Web Store</a> [via <a href="http://www.shopcnc.com.br/">Jost Dayan</a> por e-mail ao <a href="http://reprapbr-ge.blogspot.com/">Grupo RepRapBR</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/25/autocad-ws-edite-dwg-no-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuaDror: um engenhoso novo jeito de construir &#124; Gizmodo Brasil</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/24/quadror-um-engenhoso-novo-jeito-de-construir-gizmodo-brasil/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/24/quadror-um-engenhoso-novo-jeito-de-construir-gizmodo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wow!!! Porque as vezes idéias, aparentemente, tão simples não foram pensadas antes? A solução QuaDror parece ser uma grande invenção. &#160; O pessoal da Fast Co. Design explica por que exatamente essa criação deixou os designers e engenheiros tão empolgados — um grande escritório de engenharia afirmou que a força do QuaDror é “impressionante”; talvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carloseduardo.eng.br/wp-content/uploads/2011/02/QuaDror-villa.jpg" rel="lightbox[90]"><img src="http://www.carloseduardo.eng.br/wp-content/uploads/2011/02/QuaDror-villa.jpg" alt="" width="453" height="293" /></a></p>
<p>Wow!!! Porque as vezes idéias, aparentemente, tão simples não foram pensadas antes? A solução QuaDror parece ser uma grande invenção.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<blockquote><p><span style="line-height: 20px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans;">O pessoal da </span><span style="line-height: 20px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans;"><a style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; color: #516b7f; text-decoration: none; padding: 0px;" href="http://www.fastcodesign.com/1663275/drors-folding-concrete-block-could-change-how-we-build-video" target="_blank">Fast Co. Design</a></span><span style="line-height: 20px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans;"> explica por que exatamente essa criação deixou os designers e engenheiros tão empolgados — um grande escritório de engenharia afirmou que a força do QuaDror é “impressionante”; talvez a empolgação tenha a ver com isso — mas o mais impressionante é que o potencial real do QuaDrod ainda pode vir a ser descoberto.</span></p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19573127" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe><br/><a href="http://vimeo.com/19573127">QuaDror</a> from <a href="http://vimeo.com/user1316512">Dror</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>. </p>
<p><span style="line-height: 20px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans;">[Via <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/quadror-um-engenhoso-novo-jeito-de-construir/">Gizmodo Brasil</a> via <a style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Sans; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; color: #516b7f; text-decoration: none; padding: 0px;" href="http://www.fastcodesign.com/1663275/drors-folding-concrete-block-could-change-how-we-build-video" target="_blank">Fast Co. Design</a>]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/24/quadror-um-engenhoso-novo-jeito-de-construir-gizmodo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded, I’m Bad , mBed</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/embedded-i%e2%80%99m-bad-mbed/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/embedded-i%e2%80%99m-bad-mbed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[É impressionante a quantidade de kits similares ao Arduino que vem surgindo. Esta plaquinha, a mBed, já vem com iterface USB e ethernet. O mBed  é um kit de desenvolvimento que fornece uma plataforma de prototipagem baseada na arquitetura ARM CORTEX-M3. Este kit possui um conjunto de características únicas que tem como objetivo final torna-lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante a quantidade de kits similares ao Arduino que vem surgindo. Esta plaquinha, a mBed, já vem com iterface USB e ethernet.</p>
<blockquote><p><span style="color: #222222; line-height: 25px; font-family: arial, sans;">O mBed  é um kit de desenvolvimento que fornece uma plataforma de prototipagem baseada na arquitetura ARM CORTEX-M3. Este kit possui um conjunto de características únicas que tem como objetivo final torna-lo muito fácil de usar. Simon Ford e outros engenheiros da ARM Holdings, iniciaram o projeto mBed de forma voluntária , com o objetivo de diminuir a curva de aprendizagem para o desenvolvimento de projetos usando a arquitetura ARM. Inicialmente foi utilizado o controlador LPC2368 da NXP mas a versão final do projeto do mBed é baseada no LPC 1768. Este chip por si só já é um microcontrolador poderoso e em torno dele foram colocadas algumas características muito interessantes, tais como a área de armazenamento, para a gravação de arquivos via USB e um chip PHY que implementa a camada física da interface ethernet.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #222222; line-height: 25px; font-family: arial, sans;">O legal tambem é este kit que lançaram a pouco tempo, que traz os conectores USB, RJ45, e PIN HEADERs=&gt; </span><a href="http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=528">http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=528</a></p>
<p><a href="http://blogdoje.com.br/2011/02/20/embedded-im-bad-mbed/">Blog do Je » Embedded, I’m Bad , mBed</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/embedded-i%e2%80%99m-bad-mbed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Japão, empresa organiza primeira maratona de robôs do mundo</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/no-japao-empresa-organiza-primeira-maratona-de-robos-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/no-japao-empresa-organiza-primeira-maratona-de-robos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[E aí&#8230; como teremos algo parecido na UERJ? No Japão, empresa organiza primeira maratona de robôs do mundo via Notícias: Últimas notícias sobre empreendedorismo, varejo, comércio, inadimplência, economia, inovação, mercado, franquias, legislação, eventos, crédito &#8211; Pequenas Empresas &#38; Grandes Negócios &#8211; NOTÍCIAS &#8211; No Japão, empresa organiza primeira maratona de robôs do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E aí&#8230; como teremos algo parecido na UERJ?</p>
<blockquote><p>No Japão, empresa organiza primeira maratona de robôs do mundo</p></blockquote>
<p>via <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI212240-17180,00-NO+JAPAO+EMPRESA+ORGANIZA+PRIMEIRA+MARATONA+DE+ROBOS+DO+MUNDO.html">Notícias: Últimas notícias sobre empreendedorismo, varejo, comércio, inadimplência, economia, inovação, mercado, franquias, legislação, eventos, crédito &#8211; Pequenas Empresas &amp; Grandes Negócios &#8211; NOTÍCIAS &#8211; No Japão, empresa organiza primeira maratona de robôs do mundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/22/no-japao-empresa-organiza-primeira-maratona-de-robos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2011 &#8211; IEEE Spectrum</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/18/ces-2011-ieee-spectrum/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/18/ces-2011-ieee-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Leia um artigo da IEEE Spectrum comentando o que mais foi falado ou que teve mais destaque na CES de 2011 CES 2011 &#8211; IEEE Spectrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leia um artigo da IEEE Spectrum comentando o que mais foi falado ou que teve mais destaque na CES de 2011</p>
<p><a href="http://spectrum.ieee.org/static/ces-2011/?utm_source=techalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=011211">CES 2011 &#8211; IEEE Spectrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/18/ces-2011-ieee-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch This Robot Crawl on a High-Voltage Power Line &#8211; IEEE Spectrum</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/watch-this-robot-crawl-on-a-high-voltage-power-line-ieee-spectrum/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/watch-this-robot-crawl-on-a-high-voltage-power-line-ieee-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Watch This Robot Crawl on a High-Voltage Power Line &#8211; IEEE Spectrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/expliner-robot-inspects-high-voltage-lines">Watch This Robot Crawl on a High-Voltage Power Line &#8211; IEEE Spectrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/watch-this-robot-crawl-on-a-high-voltage-power-line-ieee-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building a Super Robust Robot Hand &#8211; IEEE Spectrum</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/building-a-super-robust-robot-hand-ieee-spectrum/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/building-a-super-robust-robot-hand-ieee-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Building a Super Robust Robot Hand &#8211; IEEE Spectrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/dlr-super-robust-robot-hand">Building a Super Robust Robot Hand &#8211; IEEE Spectrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/building-a-super-robust-robot-hand-ieee-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special Report: Top 11 Technologies of the Decade &#8211; IEEE Spectrum</title>
		<link>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/special-report-top-11-technologies-of-the-decade-ieee-spectrum/</link>
		<comments>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/special-report-top-11-technologies-of-the-decade-ieee-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseduardo.eng.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Veja a reportagem da IEEE Spectrum: Special Report: Top 11 Technologies of the Decade &#8211; IEEE Spectrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja a reportagem da IEEE Spectrum: <a href="http://spectrum.ieee.org/static/special-report-top-11-technologies-of-the-decade/?utm_source=techalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=011211">Special Report: Top 11 Technologies of the Decade &#8211; IEEE Spectrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloseduardo.eng.br/2011/02/17/special-report-top-11-technologies-of-the-decade-ieee-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

